Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Southampton Inghilterra
- Hull City Inghilterra
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | S Southampton | HC Hull City |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,80 | 1,25 |
| Vittorie | 10 | 5 |
| Pareggi | 6 | 10 |
| Sconfitte | 4 | 5 |
| Gol fatti | 39 | 22 |
| Gol subiti | 23 | 20 |
| Media gol fatti | 1,95 | 1,10 |
| Media gol subiti | 1,15 | 1,00 |
| Porta inviolata | 15% | 35% |
| Entrambe a segno | 80% | 55% |
| Over 2,5 | 65% | 40% |
| Punti a partita in casa | 2,33 | 1,60 |
| Punti a partita in trasferta | 1,36 | 0,90 |
Precedenti