Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | B Brann | B Bologna |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,45 | 1,40 |
| Vittorie | 9 | 8 |
| Pareggi | 2 | 4 |
| Sconfitte | 9 | 8 |
| Gol fatti | 36 | 26 |
| Gol subiti | 33 | 30 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,30 |
| Media gol subiti | 1,65 | 1,50 |
| Porta inviolata | 15% | 20% |
| Entrambe a segno | 75% | 50% |
| Over 2,5 | 85% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,91 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,89 | 1,80 |
Precedenti