Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | B Brann | S Start |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,45 | 0,80 |
| Vittorie | 9 | 5 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Sconfitte | 9 | 14 |
| Gol fatti | 36 | 22 |
| Gol subiti | 33 | 49 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,10 |
| Media gol subiti | 1,65 | 2,45 |
| Porta inviolata | 15% | 15% |
| Entrambe a segno | 75% | 50% |
| Over 2,5 | 85% | 65% |
| Punti a partita in casa | 1,91 | 1,18 |
| Punti a partita in trasferta | 0,89 | 0,33 |
Precedenti