Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | N Nancy | G Grenoble |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,75 | 1,05 |
| Vittorie | 10 | 5 |
| Pareggi | 5 | 6 |
| Sconfitte | 5 | 9 |
| Gol fatti | 30 | 22 |
| Gol subiti | 25 | 31 |
| Media gol fatti | 1,50 | 1,10 |
| Media gol subiti | 1,25 | 1,55 |
| Porta inviolata | 35% | 30% |
| Entrambe a segno | 55% | 55% |
| Over 2,5 | 45% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 1,10 |
| Punti a partita in trasferta | 1,90 | 1,00 |
Precedenti