Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | WII Willem | E Excelsior |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,10 | 1,15 |
| Vittorie | 6 | 6 |
| Pareggi | 4 | 5 |
| Sconfitte | 10 | 9 |
| Gol fatti | 29 | 32 |
| Gol subiti | 49 | 41 |
| Media gol fatti | 1,45 | 1,60 |
| Media gol subiti | 2,45 | 2,05 |
| Porta inviolata | 20% | 15% |
| Entrambe a segno | 65% | 60% |
| Over 2,5 | 65% | 75% |
| Punti a partita in casa | 0,90 | 0,78 |
| Punti a partita in trasferta | 1,30 | 1,45 |
Precedenti