Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | C Cagliari | U Udinese |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,60 | 1,05 |
| Vittorie | 10 | 6 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 11 |
| Gol fatti | 20 | 25 |
| Gol subiti | 26 | 32 |
| Media gol fatti | 1,00 | 1,25 |
| Media gol subiti | 1,30 | 1,60 |
| Porta inviolata | 35% | 25% |
| Entrambe a segno | 40% | 45% |
| Over 2,5 | 45% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,73 | 0,91 |
| Punti a partita in trasferta | 1,44 | 1,22 |
Precedenti