Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | E Empoli | M Modena |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 0,90 | 1,40 |
| Vittorie | 4 | 8 |
| Pareggi | 6 | 4 |
| Sconfitte | 10 | 8 |
| Gol fatti | 25 | 29 |
| Gol subiti | 34 | 25 |
| Media gol fatti | 1,25 | 1,45 |
| Media gol subiti | 1,70 | 1,25 |
| Porta inviolata | 15% | 15% |
| Entrambe a segno | 60% | 65% |
| Over 2,5 | 45% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,38 | 1,63 |
| Punti a partita in trasferta | 0,58 | 1,25 |
Precedenti