Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | R Rangers | FP FC Porto |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,70 | 2,40 |
| Vittorie | 10 | 16 |
| Pareggi | 4 | 0 |
| Sconfitte | 6 | 4 |
| Gol fatti | 39 | 40 |
| Gol subiti | 27 | 16 |
| Media gol fatti | 1,95 | 2,00 |
| Media gol subiti | 1,35 | 0,80 |
| Porta inviolata | 30% | 45% |
| Entrambe a segno | 70% | 45% |
| Over 2,5 | 65% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,63 | 2,45 |
| Punti a partita in trasferta | 1,75 | 2,33 |
Precedenti