Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | MIL Milan | R Roma |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,55 | 2,30 |
| Vittorie | 9 | 14 |
| Pareggi | 4 | 4 |
| Sconfitte | 7 | 2 |
| Gol fatti | 32 | 54 |
| Gol subiti | 28 | 20 |
| Media gol fatti | 1,60 | 2,70 |
| Media gol subiti | 1,40 | 1,00 |
| Porta inviolata | 25% | 55% |
| Entrambe a segno | 55% | 45% |
| Over 2,5 | 60% | 65% |
| Punti a partita in casa | 1,30 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,80 | 2,10 |
Precedenti