Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Ajax | E Excelsior |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,95 | 1,15 |
| Vittorie | 11 | 6 |
| Pareggi | 6 | 5 |
| Sconfitte | 3 | 9 |
| Gol fatti | 48 | 32 |
| Gol subiti | 25 | 41 |
| Media gol fatti | 2,40 | 1,60 |
| Media gol subiti | 1,25 | 2,05 |
| Porta inviolata | 35% | 15% |
| Entrambe a segno | 65% | 60% |
| Over 2,5 | 70% | 75% |
| Punti a partita in casa | 1,45 | 0,78 |
| Punti a partita in trasferta | 2,56 | 1,45 |
Precedenti