Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | U Udinese | G Genoa |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,05 | 1,35 |
| Vittorie | 6 | 8 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 11 | 9 |
| Gol fatti | 25 | 21 |
| Gol subiti | 32 | 24 |
| Media gol fatti | 1,25 | 1,05 |
| Media gol subiti | 1,60 | 1,20 |
| Porta inviolata | 25% | 25% |
| Entrambe a segno | 45% | 50% |
| Over 2,5 | 50% | 45% |
| Punti a partita in casa | 0,91 | 1,58 |
| Punti a partita in trasferta | 1,22 | 1,00 |
Precedenti