Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | U Udinese | I Inter |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,05 | 2,25 |
| Vittorie | 6 | 14 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 11 | 3 |
| Gol fatti | 25 | 47 |
| Gol subiti | 32 | 23 |
| Media gol fatti | 1,25 | 2,35 |
| Media gol subiti | 1,60 | 1,15 |
| Porta inviolata | 25% | 45% |
| Entrambe a segno | 45% | 55% |
| Over 2,5 | 50% | 65% |
| Punti a partita in casa | 0,91 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,22 | 2,00 |
Precedenti