Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | U Udinese | R Roma |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,05 | 2,30 |
| Vittorie | 6 | 14 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Sconfitte | 11 | 2 |
| Gol fatti | 25 | 54 |
| Gol subiti | 32 | 20 |
| Media gol fatti | 1,25 | 2,70 |
| Media gol subiti | 1,60 | 1,00 |
| Porta inviolata | 25% | 55% |
| Entrambe a segno | 45% | 45% |
| Over 2,5 | 50% | 65% |
| Punti a partita in casa | 0,91 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,22 | 2,10 |
Precedenti