Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | I Inter | G Genoa |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,25 | 1,35 |
| Vittorie | 14 | 8 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 3 | 9 |
| Gol fatti | 47 | 21 |
| Gol subiti | 23 | 24 |
| Media gol fatti | 2,35 | 1,05 |
| Media gol subiti | 1,15 | 1,20 |
| Porta inviolata | 45% | 25% |
| Entrambe a segno | 55% | 50% |
| Over 2,5 | 65% | 45% |
| Punti a partita in casa | 2,50 | 1,58 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 1,00 |
Precedenti