Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | I Inter | F Feyenoord |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,25 | 1,90 |
| Vittorie | 14 | 11 |
| Pareggi | 3 | 5 |
| Sconfitte | 3 | 4 |
| Gol fatti | 47 | 48 |
| Gol subiti | 23 | 31 |
| Media gol fatti | 2,35 | 2,40 |
| Media gol subiti | 1,15 | 1,55 |
| Porta inviolata | 45% | 25% |
| Entrambe a segno | 55% | 65% |
| Over 2,5 | 65% | 65% |
| Punti a partita in casa | 2,50 | 1,78 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 2,00 |
Precedenti