Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | I Inter | R Roma |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,25 | 2,30 |
| Vittorie | 14 | 14 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Sconfitte | 3 | 2 |
| Gol fatti | 47 | 54 |
| Gol subiti | 23 | 20 |
| Media gol fatti | 2,35 | 2,70 |
| Media gol subiti | 1,15 | 1,00 |
| Porta inviolata | 45% | 55% |
| Entrambe a segno | 55% | 45% |
| Over 2,5 | 65% | 65% |
| Punti a partita in casa | 2,50 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 2,10 |
Precedenti