Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | I Inter | A Arsenal |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,25 | 2,60 |
| Vittorie | 14 | 17 |
| Pareggi | 3 | 1 |
| Sconfitte | 3 | 2 |
| Gol fatti | 47 | 35 |
| Gol subiti | 23 | 14 |
| Media gol fatti | 2,35 | 1,75 |
| Media gol subiti | 1,15 | 0,70 |
| Porta inviolata | 45% | 65% |
| Entrambe a segno | 55% | 30% |
| Over 2,5 | 65% | 50% |
| Punti a partita in casa | 2,50 | 3,00 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 2,27 |
Precedenti