Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | I Inter | NAP Napoli |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,25 | 1,40 |
| Vittorie | 14 | 8 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Sconfitte | 3 | 8 |
| Gol fatti | 47 | 34 |
| Gol subiti | 23 | 28 |
| Media gol fatti | 2,35 | 1,70 |
| Media gol subiti | 1,15 | 1,40 |
| Porta inviolata | 45% | 35% |
| Entrambe a segno | 55% | 50% |
| Over 2,5 | 65% | 55% |
| Punti a partita in casa | 2,50 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 1,10 |
Precedenti