Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | PSV PSV | F Feyenoord |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,00 | 1,90 |
| Vittorie | 12 | 11 |
| Pareggi | 4 | 5 |
| Sconfitte | 4 | 4 |
| Gol fatti | 60 | 48 |
| Gol subiti | 24 | 31 |
| Media gol fatti | 3,00 | 2,40 |
| Media gol subiti | 1,20 | 1,55 |
| Porta inviolata | 15% | 25% |
| Entrambe a segno | 80% | 65% |
| Over 2,5 | 75% | 65% |
| Punti a partita in casa | 2,10 | 1,78 |
| Punti a partita in trasferta | 1,90 | 2,00 |
Precedenti