Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | L Liverpool | F Fulham |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,75 | 1,10 |
| Vittorie | 10 | 5 |
| Pareggi | 5 | 7 |
| Sconfitte | 5 | 8 |
| Gol fatti | 39 | 17 |
| Gol subiti | 31 | 21 |
| Media gol fatti | 1,95 | 0,85 |
| Media gol subiti | 1,55 | 1,05 |
| Porta inviolata | 20% | 35% |
| Entrambe a segno | 70% | 40% |
| Over 2,5 | 65% | 25% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 1,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,90 | 0,80 |
Precedenti