Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- West Ham United Inghilterra
- Everton Inghilterra
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | WHU West Ham United | E Everton |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,45 | 1,25 |
| Vittorie | 8 | 6 |
| Pareggi | 5 | 7 |
| Sconfitte | 7 | 7 |
| Gol fatti | 43 | 27 |
| Gol subiti | 31 | 27 |
| Media gol fatti | 2,15 | 1,35 |
| Media gol subiti | 1,55 | 1,35 |
| Porta inviolata | 25% | 30% |
| Entrambe a segno | 65% | 50% |
| Over 2,5 | 80% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 1,30 | 0,80 |
Precedenti