Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | HC Hull City | M Millwall |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,25 | 1,30 |
| Vittorie | 5 | 7 |
| Pareggi | 10 | 5 |
| Sconfitte | 5 | 8 |
| Gol fatti | 22 | 29 |
| Gol subiti | 20 | 31 |
| Media gol fatti | 1,10 | 1,45 |
| Media gol subiti | 1,00 | 1,55 |
| Porta inviolata | 35% | 30% |
| Entrambe a segno | 55% | 45% |
| Over 2,5 | 40% | 65% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 1,56 |
| Punti a partita in trasferta | 0,90 | 1,09 |
Precedenti