Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | HC Hull City | W Wrexham |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,25 | 1,25 |
| Vittorie | 5 | 6 |
| Pareggi | 10 | 7 |
| Sconfitte | 5 | 7 |
| Gol fatti | 22 | 24 |
| Gol subiti | 20 | 27 |
| Media gol fatti | 1,10 | 1,20 |
| Media gol subiti | 1,00 | 1,35 |
| Porta inviolata | 35% | 25% |
| Entrambe a segno | 55% | 55% |
| Over 2,5 | 40% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 1,60 |
| Punti a partita in trasferta | 0,90 | 0,90 |
Precedenti