Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | W Wolfsburg | HSV Amburgo |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,20 |
| Vittorie | 7 | 7 |
| Pareggi | 7 | 3 |
| Sconfitte | 6 | 10 |
| Gol fatti | 37 | 24 |
| Gol subiti | 30 | 40 |
| Media gol fatti | 1,85 | 1,20 |
| Media gol subiti | 1,50 | 2,00 |
| Porta inviolata | 25% | 5% |
| Entrambe a segno | 65% | 65% |
| Over 2,5 | 55% | 65% |
| Punti a partita in casa | 1,44 | 1,56 |
| Punti a partita in trasferta | 1,36 | 0,91 |
Precedenti