Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | W Wolfsburg | B Bochum |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,30 |
| Vittorie | 7 | 7 |
| Pareggi | 7 | 5 |
| Sconfitte | 6 | 8 |
| Gol fatti | 37 | 25 |
| Gol subiti | 30 | 28 |
| Media gol fatti | 1,85 | 1,25 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,40 |
| Porta inviolata | 25% | 5% |
| Entrambe a segno | 65% | 70% |
| Over 2,5 | 55% | 45% |
| Punti a partita in casa | 1,44 | 1,20 |
| Punti a partita in trasferta | 1,36 | 1,40 |
Precedenti