Nessun precedente disponibile.
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | FP FC Porto | F Feyenoord |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,40 | 1,90 |
| Vittorie | 16 | 11 |
| Pareggi | 0 | 5 |
| Sconfitte | 4 | 4 |
| Gol fatti | 40 | 48 |
| Gol subiti | 16 | 31 |
| Media gol fatti | 2,00 | 2,40 |
| Media gol subiti | 0,80 | 1,55 |
| Porta inviolata | 45% | 25% |
| Entrambe a segno | 45% | 65% |
| Over 2,5 | 55% | 65% |
| Punti a partita in casa | 2,45 | 1,78 |
| Punti a partita in trasferta | 2,33 | 2,00 |
Precedenti