Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | T Torino | NAP Napoli |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,30 | 1,40 |
| Vittorie | 7 | 8 |
| Pareggi | 5 | 4 |
| Sconfitte | 8 | 8 |
| Gol fatti | 25 | 34 |
| Gol subiti | 28 | 28 |
| Media gol fatti | 1,25 | 1,70 |
| Media gol subiti | 1,40 | 1,40 |
| Porta inviolata | 15% | 35% |
| Entrambe a segno | 65% | 50% |
| Over 2,5 | 60% | 55% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,10 |
Precedenti