Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A AB | H Hilleroed |
|---|---|---|
| Partite giocate | 14 | 20 |
| Punti a partita | 1,50 | 1,25 |
| Vittorie | 6 | 7 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Sconfitte | 5 | 9 |
| Gol fatti | 21 | 25 |
| Gol subiti | 15 | 31 |
| Media gol fatti | 1,50 | 1,25 |
| Media gol subiti | 1,07 | 1,55 |
| Porta inviolata | 36% | 10% |
| Entrambe a segno | 43% | 55% |
| Over 2,5 | 50% | 45% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 0,50 |
Precedenti