Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | FV FC Vaduz | S Sion |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,15 | 2,15 |
| Vittorie | 7 | 13 |
| Pareggi | 2 | 4 |
| Sconfitte | 11 | 3 |
| Gol fatti | 38 | 48 |
| Gol subiti | 39 | 23 |
| Media gol fatti | 1,90 | 2,40 |
| Media gol subiti | 1,95 | 1,15 |
| Porta inviolata | 5% | 45% |
| Entrambe a segno | 90% | 50% |
| Over 2,5 | 100% | 75% |
| Punti a partita in casa | 1,44 | 2,22 |
| Punti a partita in trasferta | 0,91 | 2,09 |
Precedenti