Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Arsenal | B Brentford |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,60 | 1,15 |
| Vittorie | 17 | 4 |
| Pareggi | 1 | 11 |
| Sconfitte | 2 | 5 |
| Gol fatti | 35 | 32 |
| Gol subiti | 14 | 30 |
| Media gol fatti | 1,75 | 1,60 |
| Media gol subiti | 0,70 | 1,50 |
| Porta inviolata | 65% | 30% |
| Entrambe a segno | 30% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Punti a partita in casa | 3,00 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 2,27 | 0,60 |
Precedenti