Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | M Monaco | J Juventus |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,65 | 1,70 |
| Vittorie | 9 | 9 |
| Pareggi | 6 | 7 |
| Sconfitte | 5 | 4 |
| Gol fatti | 33 | 30 |
| Gol subiti | 29 | 21 |
| Media gol fatti | 1,65 | 1,50 |
| Media gol subiti | 1,45 | 1,05 |
| Porta inviolata | 15% | 40% |
| Entrambe a segno | 75% | 45% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Punti a partita in casa | 1,88 | 1,67 |
| Punti a partita in trasferta | 1,50 | 1,73 |
Precedenti