Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | DIO Digione | G Grenoble |
|---|---|---|
| Partite giocate | 12 | 20 |
| Punti a partita | 1,50 | 1,05 |
| Vittorie | 5 | 5 |
| Pareggi | 3 | 6 |
| Sconfitte | 4 | 9 |
| Gol fatti | 21 | 22 |
| Gol subiti | 19 | 31 |
| Media gol fatti | 1,75 | 1,10 |
| Media gol subiti | 1,58 | 1,55 |
| Porta inviolata | 8% | 30% |
| Entrambe a segno | 83% | 55% |
| Over 2,5 | 58% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,10 |
| Punti a partita in trasferta | 1,50 | 1,00 |
Precedenti