Nessun precedente disponibile.
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | DIO Digione | S Sochaux |
|---|---|---|
| Partite giocate | 12 | 12 |
| Punti a partita | 1,50 | 0,92 |
| Vittorie | 5 | 2 |
| Pareggi | 3 | 5 |
| Sconfitte | 4 | 5 |
| Gol fatti | 21 | 8 |
| Gol subiti | 19 | 15 |
| Media gol fatti | 1,75 | 0,67 |
| Media gol subiti | 1,58 | 1,25 |
| Porta inviolata | 8% | 33% |
| Entrambe a segno | 83% | 42% |
| Over 2,5 | 58% | 25% |
| Punti a partita in casa | 1,50 | 1,40 |
| Punti a partita in trasferta | 1,50 | 0,57 |
Precedenti