Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | B Bologna | G Genoa |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,35 |
| Vittorie | 8 | 8 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 9 |
| Gol fatti | 26 | 21 |
| Gol subiti | 30 | 24 |
| Media gol fatti | 1,30 | 1,05 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,20 |
| Porta inviolata | 20% | 25% |
| Entrambe a segno | 50% | 50% |
| Over 2,5 | 50% | 45% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 1,58 |
| Punti a partita in trasferta | 1,80 | 1,00 |
Precedenti