Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | B Bologna | C Celtic |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,40 | 2,00 |
| Vittorie | 8 | 13 |
| Pareggi | 4 | 1 |
| Sconfitte | 8 | 6 |
| Gol fatti | 26 | 41 |
| Gol subiti | 30 | 27 |
| Media gol fatti | 1,30 | 2,05 |
| Media gol subiti | 1,50 | 1,35 |
| Porta inviolata | 20% | 30% |
| Entrambe a segno | 50% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 70% |
| Punti a partita in casa | 1,00 | 2,08 |
| Punti a partita in trasferta | 1,80 | 1,88 |
Precedenti