Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | NAP Napoli | C Como |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,40 | 2,25 |
| Vittorie | 8 | 14 |
| Pareggi | 4 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 3 |
| Gol fatti | 34 | 45 |
| Gol subiti | 28 | 17 |
| Media gol fatti | 1,70 | 2,25 |
| Media gol subiti | 1,40 | 0,85 |
| Porta inviolata | 35% | 35% |
| Entrambe a segno | 50% | 55% |
| Over 2,5 | 55% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,70 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,10 | 2,08 |
Precedenti