Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | F Fulham | B Brentford |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,10 | 1,15 |
| Vittorie | 5 | 4 |
| Pareggi | 7 | 11 |
| Sconfitte | 8 | 5 |
| Gol fatti | 17 | 32 |
| Gol subiti | 21 | 30 |
| Media gol fatti | 0,85 | 1,60 |
| Media gol subiti | 1,05 | 1,50 |
| Porta inviolata | 35% | 30% |
| Entrambe a segno | 40% | 60% |
| Over 2,5 | 25% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,40 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 0,80 | 0,60 |
Precedenti