Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | J Juventus | C Como |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,70 | 2,25 |
| Vittorie | 9 | 14 |
| Pareggi | 7 | 3 |
| Sconfitte | 4 | 3 |
| Gol fatti | 30 | 45 |
| Gol subiti | 21 | 17 |
| Media gol fatti | 1,50 | 2,25 |
| Media gol subiti | 1,05 | 0,85 |
| Porta inviolata | 40% | 35% |
| Entrambe a segno | 45% | 55% |
| Over 2,5 | 40% | 50% |
| Punti a partita in casa | 1,67 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,73 | 2,08 |
Precedenti