Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | J Juventus | G Genoa |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,70 | 1,35 |
| Vittorie | 9 | 8 |
| Pareggi | 7 | 3 |
| Sconfitte | 4 | 9 |
| Gol fatti | 30 | 21 |
| Gol subiti | 21 | 24 |
| Media gol fatti | 1,50 | 1,05 |
| Media gol subiti | 1,05 | 1,20 |
| Porta inviolata | 40% | 25% |
| Entrambe a segno | 45% | 50% |
| Over 2,5 | 40% | 45% |
| Punti a partita in casa | 1,67 | 1,58 |
| Punti a partita in trasferta | 1,73 | 1,00 |
Precedenti