Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | F Frosinone | C Como |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 2,10 | 2,25 |
| Vittorie | 13 | 14 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Sconfitte | 4 | 3 |
| Gol fatti | 49 | 45 |
| Gol subiti | 24 | 17 |
| Media gol fatti | 2,45 | 2,25 |
| Media gol subiti | 1,20 | 0,85 |
| Porta inviolata | 35% | 35% |
| Entrambe a segno | 50% | 55% |
| Over 2,5 | 60% | 50% |
| Punti a partita in casa | 2,55 | 2,50 |
| Punti a partita in trasferta | 1,56 | 2,08 |
Precedenti