Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | A Aarau | W Wil |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,35 | 1,05 |
| Vittorie | 7 | 5 |
| Pareggi | 6 | 6 |
| Sconfitte | 7 | 9 |
| Gol fatti | 34 | 29 |
| Gol subiti | 33 | 39 |
| Media gol fatti | 1,70 | 1,45 |
| Media gol subiti | 1,65 | 1,95 |
| Porta inviolata | 5% | 15% |
| Entrambe a segno | 85% | 50% |
| Over 2,5 | 90% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,60 | 0,67 |
| Punti a partita in trasferta | 1,10 | 1,36 |
Precedenti