Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Austria Lustenau Austria
- Admira Wacker Austria
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | AL Austria Lustenau | AW Admira Wacker |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,25 | 1,45 |
| Vittorie | 7 | 8 |
| Pareggi | 4 | 5 |
| Sconfitte | 9 | 7 |
| Gol fatti | 29 | 19 |
| Gol subiti | 40 | 21 |
| Media gol fatti | 1,45 | 0,95 |
| Media gol subiti | 2,00 | 1,05 |
| Porta inviolata | 20% | 40% |
| Entrambe a segno | 65% | 30% |
| Over 2,5 | 75% | 40% |
| Punti a partita in casa | 2,09 | 1,70 |
| Punti a partita in trasferta | 0,22 | 1,20 |
Precedenti