Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 5 partite
| Statistica | P Pisa | C Cagliari |
|---|---|---|
| Partite giocate | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,20 | 0,60 |
| Vittorie | 1 | 1 |
| Pareggi | 3 | 0 |
| Sconfitte | 1 | 4 |
| Gol fatti | 9 | 4 |
| Gol subiti | 9 | 12 |
| Media gol fatti | 1,80 | 0,80 |
| Media gol subiti | 1,80 | 2,40 |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Entrambe a segno | 80% | 40% |
| Over 2,5 | 60% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,67 | 1,50 |
| Punti a partita in trasferta | 0,50 | 0,00 |
Precedenti