Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 5 partite
| Statistica | P Pisa | T Torino |
|---|---|---|
| Partite giocate | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,20 | 1,40 |
| Vittorie | 1 | 2 |
| Pareggi | 3 | 1 |
| Sconfitte | 1 | 2 |
| Gol fatti | 9 | 8 |
| Gol subiti | 9 | 8 |
| Media gol fatti | 1,80 | 1,60 |
| Media gol subiti | 1,80 | 1,60 |
| Porta inviolata | 0% | 20% |
| Entrambe a segno | 80% | 60% |
| Over 2,5 | 60% | 60% |
| Punti a partita in casa | 1,67 | 1,33 |
| Punti a partita in trasferta | 0,50 | 1,50 |
Precedenti