Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 5 partite
| Statistica | U Udinese | G Genoa |
|---|---|---|
| Partite giocate | 5 | 5 |
| Punti a partita | 0,20 | 1,80 |
| Vittorie | 0 | 3 |
| Pareggi | 1 | 0 |
| Sconfitte | 4 | 2 |
| Gol fatti | 3 | 6 |
| Gol subiti | 12 | 5 |
| Media gol fatti | 0,60 | 1,20 |
| Media gol subiti | 2,40 | 1,00 |
| Porta inviolata | 20% | 40% |
| Entrambe a segno | 40% | 40% |
| Over 2,5 | 60% | 40% |
| Punti a partita in casa | 0,00 | 2,00 |
| Punti a partita in trasferta | 0,50 | 1,50 |
Precedenti