Fino a 4 squadre
Confronto squadre
Forma, statistiche e precedenti calcolati sulle partite concluse.
- Sheffield United Inghilterra
- Hull City Inghilterra
Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 5 partite
| Statistica | SU Sheffield United | HC Hull City |
|---|---|---|
| Partite giocate | 5 | 5 |
| Punti a partita | 2,00 | 0,60 |
| Vittorie | 3 | 0 |
| Pareggi | 1 | 3 |
| Sconfitte | 1 | 2 |
| Gol fatti | 7 | 5 |
| Gol subiti | 5 | 7 |
| Media gol fatti | 1,40 | 1,00 |
| Media gol subiti | 1,00 | 1,40 |
| Porta inviolata | 40% | 0% |
| Entrambe a segno | 60% | 60% |
| Over 2,5 | 40% | 40% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 1,00 |
| Punti a partita in trasferta | 2,00 | 0,00 |
Precedenti