direttagol

2. Bundesliga

2025/2026

1 fase disponibile

Calendario

Prossime partite

0 in programma

Nessuna prossima partita in programma.

Risultati

Ultimi risultati

10 conclusi

Classifiche

Bundesliga II

2025/2026

Vai alla fase
# Squadra Punti Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti
1 Logo Schalke 04 Schalke 04 70 34 21 7 6 50 31
2 Logo Elversberg Elversberg 62 34 18 8 8 64 39
3 Logo Paderborn Paderborn 62 34 18 8 8 59 45
4 Logo Hannover 96 Hannover 96 60 34 16 12 6 60 44
5 Logo Darmstadt Darmstadt 52 34 13 13 8 57 45
6 Logo Kaiserslautern Kaiserslautern 52 34 16 4 14 52 47
7 Logo Hertha Berlino Hertha Berlino 51 34 14 9 11 47 44
8 Logo Norimberga Norimberga 46 34 12 10 12 47 45
9 Logo Bochum Bochum 44 34 11 11 12 49 47
10 Logo Karlsruher SC Karlsruher SC 44 34 12 8 14 53 64
11 Logo Dynamo Dresda Dynamo Dresda 41 34 11 8 15 54 53
12 Logo Holstein Kiel Holstein Kiel 41 34 11 8 15 44 48
13 Logo Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 39 34 10 9 15 53 51
14 Logo Magdeburg Magdeburg 39 34 12 3 19 52 58
15 Logo Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 37 34 10 7 17 36 54
16 Logo Greuther Fuerth Greuther Fuerth 37 34 10 7 17 49 68
17 Logo Fortuna Duesseldorf Fortuna Duesseldorf 37 34 11 4 19 33 53
18 Logo Preussen Muenster Preussen Muenster 30 34 6 12 16 38 61
# Squadra Punti in casa Partite in casa Vittorie in casa Pareggi in casa Sconfitte in casa Gol fatti in casa Gol subiti in casa
1 Logo Schalke 04 Schalke 04 42 17 13 3 1 29 14
2 Logo Elversberg Elversberg 37 17 11 4 2 35 14
3 Logo Darmstadt Darmstadt 35 17 10 5 2 32 17
4 Logo Kaiserslautern Kaiserslautern 34 17 11 1 5 35 19
5 Logo Paderborn Paderborn 33 17 10 3 4 35 27
6 Logo Norimberga Norimberga 31 17 9 4 4 27 17
7 Logo Karlsruher SC Karlsruher SC 30 17 9 3 5 34 29
8 Logo Bochum Bochum 29 17 8 5 4 30 21
9 Logo Hannover 96 Hannover 96 27 17 7 6 4 27 23
10 Logo Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 26 17 7 5 5 34 21
11 Logo Dynamo Dresda Dynamo Dresda 24 17 7 3 7 30 22
12 Logo Fortuna Duesseldorf Fortuna Duesseldorf 24 17 7 3 7 22 26
13 Logo Hertha Berlino Hertha Berlino 23 17 6 5 6 16 18
14 Logo Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 23 17 6 5 6 20 26
15 Logo Greuther Fuerth Greuther Fuerth 23 17 6 5 6 26 31
16 Logo Holstein Kiel Holstein Kiel 22 17 6 4 7 22 19
17 Logo Magdeburg Magdeburg 17 17 5 2 10 23 28
18 Logo Preussen Muenster Preussen Muenster 17 17 3 8 6 22 26
# Squadra Punti in trasferta Partite in trasferta Vittorie in trasferta Pareggi in trasferta Sconfitte in trasferta Gol fatti in trasferta Gol subiti in trasferta
1 Logo Hannover 96 Hannover 96 33 17 9 6 2 33 21
2 Logo Paderborn Paderborn 29 17 8 5 4 24 18
3 Logo Schalke 04 Schalke 04 28 17 8 4 5 21 17
4 Logo Hertha Berlino Hertha Berlino 28 17 8 4 5 31 26
5 Logo Elversberg Elversberg 25 17 7 4 6 29 25
6 Logo Magdeburg Magdeburg 22 17 7 1 9 29 30
7 Logo Holstein Kiel Holstein Kiel 19 17 5 4 8 22 29
8 Logo Kaiserslautern Kaiserslautern 18 17 5 3 9 17 28
9 Logo Darmstadt Darmstadt 17 17 3 8 6 25 28
10 Logo Dynamo Dresda Dynamo Dresda 17 17 4 5 8 24 31
11 Logo Norimberga Norimberga 15 17 3 6 8 20 28
12 Logo Bochum Bochum 15 17 3 6 8 19 26
13 Logo Karlsruher SC Karlsruher SC 14 17 3 5 9 19 35
14 Logo Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 14 17 4 2 11 16 28
15 Logo Greuther Fuerth Greuther Fuerth 14 17 4 2 11 23 37
16 Logo Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 13 17 3 4 10 19 30
17 Logo Fortuna Duesseldorf Fortuna Duesseldorf 13 17 4 1 12 11 27
18 Logo Preussen Muenster Preussen Muenster 13 17 3 4 10 16 35

Competizione

Fasi del torneo