Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | R Ried | H Hartberg |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,40 | 1,40 |
| Vittorie | 8 | 8 |
| Pareggi | 4 | 4 |
| Sconfitte | 8 | 8 |
| Gol fatti | 29 | 34 |
| Gol subiti | 32 | 34 |
| Media gol fatti | 1,45 | 1,70 |
| Media gol subiti | 1,60 | 1,70 |
| Porta inviolata | 10% | 25% |
| Entrambe a segno | 70% | 55% |
| Over 2,5 | 60% | 65% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 1,27 |
| Punti a partita in trasferta | 0,67 | 1,56 |
Precedenti