Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 10 partite
| Statistica | R Ried | H Hartberg |
|---|---|---|
| Partite giocate | 10 | 10 |
| Punti a partita | 1,50 | 2,00 |
| Vittorie | 4 | 6 |
| Pareggi | 3 | 2 |
| Sconfitte | 3 | 2 |
| Gol fatti | 19 | 23 |
| Gol subiti | 19 | 16 |
| Media gol fatti | 1,90 | 2,30 |
| Media gol subiti | 1,90 | 1,60 |
| Porta inviolata | 10% | 30% |
| Entrambe a segno | 90% | 60% |
| Over 2,5 | 70% | 80% |
| Punti a partita in casa | 2,00 | 2,17 |
| Punti a partita in trasferta | 1,00 | 1,75 |
Precedenti