Statistiche sulle ultime partite concluse di ogni squadra
Forma
Ultime 5 partite
Statistiche
Ultime 20 partite
| Statistica | F Famalicao | N Nacional |
|---|---|---|
| Partite giocate | 20 | 20 |
| Punti a partita | 1,50 | 1,10 |
| Vittorie | 7 | 7 |
| Pareggi | 9 | 1 |
| Sconfitte | 4 | 12 |
| Gol fatti | 27 | 19 |
| Gol subiti | 22 | 27 |
| Media gol fatti | 1,35 | 0,95 |
| Media gol subiti | 1,10 | 1,35 |
| Porta inviolata | 40% | 35% |
| Entrambe a segno | 50% | 25% |
| Over 2,5 | 50% | 30% |
| Punti a partita in casa | 1,44 | 1,64 |
| Punti a partita in trasferta | 1,55 | 0,44 |
Precedenti